1.稳定性佳
2.双通道放大器
3.抗干扰
4.短路保护
5.电极反接保护
6.非接触检测
型 号 | er2-502 | ||
npn输出 | |||
类 型 | 2个输出口,导线引出式 | ||
控制输出 | 2个输出口,黑线为out1,白线为out2. | ||
光 源 | 红色,4元素发光二极管体 | ||
反应时间 | 200μs | ||
输出选择 | 主菜单内选择out1 out2的l on及d on | ||
显示指示器 | 操作指示灯:红色发光二极管、双重数位监视器:双重7 位数展示,阀值(4位数绿色发光二极管体指示器)和当前值(4位数红色发光二极管体指示器)一起点亮。当前值范围:0-9999 | ||
检测方式 | 光强度(可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能) | ||
延时功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器,可选择。计显示器在持续时间可选择: 1ms至9,999ms | ||
控制输出 | npn开放式集电器24v,最大100ma(只限于主部件)/ | npn开放式集电器24v,最大100ma(只限于主部件) ,剩余电压:最大1v | |
电 源 | 12至24vdc±10%之间,浮动比率(p-p):最大10% 等级2 | ||
工作环境亮度 | 白炽灯:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | ||
功 率 消 耗 | 标准模式:最大480mw
| 标准模式:最大480mw
| |
耐振动性 | 10至55hz,双重振幅:1.5mm,x,y,z轴分别是2小时 | ||
环境温度 | -10至 55℃,无冻结 | ||
耐冲击性 | x,y和z轴方向为500m/ | ||
外壳材料 | 聚碳酸酯 | ||
相对湿度 | 35至85%,无凝结 | ||
尺 寸 | |||
重 量 | 约80g | ||
附 件 | n/a |